
Kibernetik 441 Liter Food Center Side by Side schwarz
Artikelbeschreibung | Kibernetik 441 Liter Food Center Side by Side schwarz |
Artikelnummer | 104743 |
Hauptkategorie | Kühl- und Tiefkühlschränke |
Unterkategorie | Food Center |
Marke | Kibernetik |
Modell | Food Center 441L |
Bauform | Freistehend |
Nutzinhalt Total (L) | 441 |
Nutzinhalt Kühlteil (L) | 266 |
Nutzinhalt Gefrierteil (L) | 175 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 5 |
Lagerzeit bei Störung (h) | 8 |
No Frost | Ja |
Temperaturbereich Kühlschrank (C°) | 2 – 8 |
Temperaturbereich Gefrierschrank (C°) | -14 bis – 24 |
Energieeffizienzklasse | E |
Sternenkennzeichen (Sterne) | **** |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.792 |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 289 |
Türanschlag | Links + Rechts (nicht wechselbar) |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1020 |
Klimaklasse | SN (10 – 32 C°) |
N (16 – 32 C°) | |
ST (16 – 38 C°) | |
Ausstattung | jeweils 2 Schubladen, je 4 Glastablare |
LED Licht im Kühl- & Gefrierbereich | |
360- Grad Umluftsystem, Stellfüsse | |
2x Eierfach à 6Stk | |
Eiswürfelfach à 12Stk | |
Kältemittel | R600a / 47g |
Farbe | Schwarz |
Geräuschpegel (dB(A)) | 42 |
Kabellänge (m) | 1.5 |
Leistung (W) | 345 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50 |
Aussenmasse (H x B x T mm) | 1785 x 830 x 640 |
Verpackungsmass Karton (H x B x T mm) | 1890 x 900 x 710 |
Nettogewicht (kg) | 78 |
Bruttogewicht (kg) | 86 |
Garantie (Monate) | 24 |