Kibernetik ECOT161 Gefrierschrank No Frost Silber
Artikelbeschreibung | Kibernetik ECOT161 Gefrierschrank No Frost Silber |
Artikelnummer | 109970 |
Hauptkategorie | Kühl- und Tiefkühlschränke |
Unterkategorie | Gefrierschränke |
Ausstattung | 3 x Schublade / 2 x ausziehbare Tablare |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 132 |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 12 |
Farbe | Silber |
Innenmasse (H x B x T mm) | 1205 x 385 x 415 |
Kabellänge (m) | 1.80 |
Lagerzeit bei Störung (h) | 11 |
Kältemittel | R600a / 34g |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1080 |
Schublade oben Innenmass (H x B x T mm) | 180 x 350 x 345 |
Schublade unten Innenmass (H x B x T mm) | 220 x 355 x 222 |
Temperaturbereich (°C) | -14 bis -22 |
Schublade mitte Innenmass (H x B x T mm) | 260 x 355 x 345 |
Nutzinhalt Total (l) | 161 |
Leistung (W) | 140 |
Bauform | |
Bauform | |
Bauform | |
Bauform | |
Bauform | |
Energieeffizienzklasse | |
Energieeffizienzklasse | |
Energieeffizienzklasse | |
Energieeffizienzklasse | |
Energieeffizienzklasse | |
Energieeffizienzklasse | |
Energieeffizienzklasse | |
Energieeffizienzklasse | |
Energieeffizienzklasse | |
Energieeffizienzklasse | |
Garantie (Monate) | |
Garantie (Monate) | |
Garantie (Monate) | |
Garantie (Monate) | |
Garantie (Monate) | |
No Frost | |
No Frost | |
Türanschlag | |
Türanschlag | |
Türanschlag | |
Türanschlag | |
Türanschlag | |
Alarmfunktion | |
Alarmfunktion | |
Klimaklasse | |
Klimaklasse | |
Klimaklasse | |
Klimaklasse | |
Klimaklasse | |
Klimaklasse | |
Klimaklasse | |
Klimaklasse | |
Sternenkennzeichen (Sterne) | |
Sternenkennzeichen (Sterne) | |
Sternenkennzeichen (Sterne) | |
Sternenkennzeichen (Sterne) | |
Sternenkennzeichen (Sterne) |