Kibernetik 532L Food Center Side by Side Chromstahl
Artikelbeschreibung | Kibernetik 532L Food Center Side by Side Chromstahl |
Artikelnummer | 019633 |
Hauptkategorie | Kühl- und Tiefkühlschränke |
Unterkategorie | Food Center |
Türanschlag | |
Klimaklasse | |
No Frost | |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
Farbe | Chromstahl |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.86 |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 313 |
Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 1590 x 280 x 380 |
Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 1590 x 400 x 500 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 14 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39 |
Kältemittel | R600a / 75g |
Lagerzeit bei Störung (h) | 9 |
Leistung (W) | 150 |
Kabellänge (m) | 1.50 |
Energieeffizienzklasse | |
Bauform | |
Garantie (Monate) | |
Temperaturbereich (°C) | -14 bis -22 / 2 bis 8 |
Nutzinhalt Kühlteil (l) | 347 |
Nutzinhalt Gefrierteil (l) | 185 |
Nutzinhalt Total (l) | 532 |