Kibernetik ECOFC466 Food Center Multi Door
Artikelbeschreibung | Kibernetik ECOFC466 Food Center Multi Door |
Artikelnummer | 106568 |
Hauptkategorie | Kühl- und Tiefkühlschränke |
Unterkategorie | Food Center |
Türanschlag | |
Sternenkennzeichen (Sterne) | |
Energieeffizienzklasse | |
Bauform | |
Temperaturbereich (°C) | -14 bis -22 / 2 bis 8 |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1060 |
Nutzinhalt Total (l) | 466 |
Nutzinhalt Kühlteil (l) | 291 |
Nutzinhalt Gefrierteil (l) | 175 |
Ausstattung | 2x Stellfüsse |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 195 |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.54 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 13 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39 |
Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 710 x 600 x 430 |
Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 790 x 680 x 510 |
Kabellänge (m) | 2 |
Leistung (W) | 180 |
Lagerzeit bei Störung (h) | 12 |
Kältemittel | R600a / 70g |
No Frost | |
Garantie (Monate) | |
Klimaklasse |