Kibernetik FC513 Food Center Side by Side mit Icemaker
Artikelbeschreibung | Kibernetik FC513 Food Center Side by Side mit Icemaker |
Artikelnummer | 107965 |
Hauptkategorie | Kühl- und Tiefkühlschränke |
Unterkategorie | Food Center |
Türanschlag | |
Sternenkennzeichen (Sterne) | |
Energieeffizienzklasse | |
Bauform | |
Temperaturbereich (°C) | -14 bis -22 / 2 bis 8 |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 855 |
Nutzinhalt Total (l) | 513 |
Nutzinhalt Kühlteil (l) | 344 |
Nutzinhalt Gefrierteil (l) | 169 |
Ausstattung | 1x 5m Wasserleitung / 1x Wasserfilter / 1x 1/2 Anschluss Wasserleitung / Anschluss Wasserfilter |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Farbe | Grau |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.83 |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 306 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 12 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39 |
Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 1540 x 300 x 410 |
Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 1590 x 430 x 520 |
Kabellänge (m) | 2 |
Leistung (W) | 240 |
Lagerzeit bei Störung (h) | 12 |
Kältemittel | R600a / 75g |
No Frost | |
Garantie (Monate) | |
Klimaklasse |