Kibernetik TK161L Tiefkühlschrank
Artikelbeschreibung | Kibernetik TK161L Tiefkühlschrank |
Artikelnummer | 011775 |
Hauptkategorie | Kühl- und Tiefkühlschränke |
Unterkategorie | Gefrierschränke |
Türanschlag | |
Sternenkennzeichen (Sterne) | |
Sternenkennzeichen (Sterne) | |
Sternenkennzeichen (Sterne) | |
Sternenkennzeichen (Sterne) | |
Sternenkennzeichen (Sterne) | |
Energieeffizienzklasse | |
Alarmfunktion | |
Bauform | |
Temperaturbereich (°C) | -12 bis -22 |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1055 |
Nutzinhalt Total (l) | 168 |
Schublade mitte Innenmass (H x B x T mm) | 235 x 350 x 370 |
Schublade oben Innenmass (H x B x T mm) | 210 x 350 x 370 |
Schublade unten Innenmass (H x B x T mm) | 220 x 350 x 210 |
Ausstattung | 5 x Schublade |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 190 |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.52 |
Farbe | Weiss |
Geräuschpegel (dB(A)) | 40 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 7.80 |
Kabellänge (m) | 1.50 |
Leistung (W) | 100 |
Lagerzeit bei Störung (h) | 16.50 |
Kältemittel | R600a / 60g |
Klimaklasse | |
No Frost | |
Garantie (Monate) |