Kibernetik M4801 Weinkühlschrank
Artikelbeschreibung | Kibernetik M4801 Weinkühlschrank |
Artikelnummer | 016805 |
Hauptkategorie | Weinschränke |
Unterkategorie | Weinkühlschränke |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50 |
Garantie (Monate) | 24 |
Kältemittel | R600a / 30g |
Aussenmasse (H x B x T mm) | 865 x 500 x 545 |
Innenmasse (H x B x T mm) | 745 x 430 x 440 |
Verpakungsmass (H x B x T mm) | 900 x 540 x 590 |
Nettogewicht (kg) | 31.5 |
Bruttogewicht (kg) | 33 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 44 |
Marke | Kibernetik |
Modell | M4801 |
Bauform | Freistehend |
Typ | Kühlschrank |
Funktionsweise | Kompressor kühlen |
Temperaturzone (°C) | 5-20 |
Anzahl Regale | 6 Stk. |
Material Regale | Metal Schwarz lackiert, Edelstahl Front |
Fassungsvermögen in Flaschen (75 cl) | 48 |
Türanschlag | Rechts (kann nicht geändert werden) |
Türe abschliessbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kW/h) | 145 |
Energieverbrauch in 24h (kW/h) | 0.397 |
Klimaklasse | N (16 – 32 °C) |
Farbe | Schwarz |
Innenbeleuchtung LED | Blau |
Coldtec THD28 2 Zonen Weinkühlschrank
Artikelbeschreibung | Coldtec THD28 2 Zonen Weinkühlschrank |
Artikelnummer | 103970 |
Hauptkategorie | Weinschränke |
Unterkategorie | Weinkühlschränke |
Nettogewicht (kg) | 26 |
Bruttogewicht (kg) | 29 |
Garantie (Monate) | 24 |
Marke | Coldtec |
Modell | THD28 |
Typ | Kühlschrank |
Funktionsweise | Kompressor kühlen |
Ausführung | Innenbeleuchtung Blau |
Temperaturzone oben (°C) | 5 – 10 |
Regale oben (Stk.) | 3 |
Temperaturzone unten (°C) | 10 – 18 |
Regale unten (Stk.) | 5 |
Fassungsvermögen in Flaschen 75 cl (Stk.) | 24 |
Türanschlag | Rechts |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kW/h) | 130 |
Klimaklasse | N (16 – 32°C) |
Farbe | Schwarz / Chromstahl |
Geräuschpegel (dB(A)) | 46 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 230 / 50 – 60 |
Leistung (W) | 80 |
Aussenmasse (H x B x T mm) | 1100 x 330 x 460 |
Innenmasse (H x B x T mm) | 970 x 250 x 320 |
Verpackungsmass (H x B x T mm) | 1125 x 515 x 385 |
Kibernetik PWK24 Weinkühlschrank
Artikelbeschreibung | Kibernetik PWK24 Weinkühlschrank |
Artikelnummer | 106262 |
Hauptkategorie | Weinschränke |
Unterkategorie | Weinkühlschränke |
Marke | Kibernetik |
Model | PWK24 |
Bauform | Freistehend |
Typ | Kühlschrank |
Funktionsweise | Kompressor kühlen, heizen (Klimaschrank) |
Ausführung | Display Beleuchtung (Blau) |
Integrierte LED Beleuchtung (Blau) | |
Abschliessbar, mit 2 Schlüssel | |
2 Holz Boxen (zur Lagerung von Zubehör) | |
Integrierte Weinglas Halterung | |
Integrierten Flaschen Präsentationsbereich | |
Temperaturbereich (C°) | + 5 bis + 18 |
Regale (Stk.) | 5 |
Material Regale | Buchenholz |
Herkunft Regale | Frankreich |
Nutzinhalt total (L) | 118 |
Fassungsvermögen in Flaschen 75 cl (Stk.) | 42 |
Türanschlag | Rechts |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1043.5 |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kW/h) | 145 |
Energieverbrauch in 24h (kW/h) | 0.397 |
Klimaklasse | SN / N / ST |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Farbe Gehäuse Deckel | Braun, Holz Optik |
Ausführung Gehäuse Deckel | integriertes Ablagefach |
Mass Ablagefach Gehäuse Deckel (H x B x T in mm) | 50 x 350 x 120 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 / 50 |
Leistung (W) | 70 |
Gewicht brutto (kg) | 43.85 |
Garantie (Monate) | 24 |
Kältemittel | R600a / 21g |
Kabellänge (m) | 1.5 |
Steckertyp | T12 |
Aussenmasse (H x B x T in mm) | 935 x 435 x 615 |
Innenmasse (H x B x T in mm) | 775 x 350 x 440 |
Verpackungsmass (H x B x T in mm) | 990 x 705 x 500 |
Gewicht netto (kg) | 40.75 |
Bodega BWS24 Weinkühlschrank
Artikelbeschreibung | Bodega BWS24 Weinkühlschrank |
Artikelnummer | 103397 |
Hauptkategorie | Weinschränke |
Unterkategorie | Weinkühlschränke |
Bruttogewicht (kg) | 23 |
Garantie (Monate) | 24 |
Marke | Bodega |
Modell | BWS24 |
Bauform | Freistehend |
Funktionsweise | Kompressor |
Temperaturzone (°C) | 5 – 20 |
Regale (Stk.) | 5 |
Fassungsvermögen in Flaschen 75 cl (Stk.) | 24 |
Fassungsvermögen in Liter | 70 |
Inenenbeleuchtung | Ja |
Türanschlag | Rechts (nicht wechselbar) |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kW/h) | 130 |
Klimaklasse | SN / N (10 – 32°C) |
Farbe | Schwarz |
Geräuschpegel (dB(A)) | 46 |
Leistung (W) | 50 |
Anschlussstecker | T12 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 230 / 50 |
Kabellänge (m) | 1.5 |
Aussenmasse (H x B x T in mm) | 750 x 420 x 455 |
Innenmasse (H x B x T in mm) | 625 x 340 x 300 |
Verpackungsmass (H x B x T in mm) | 800 x 485 x 505 |
Nettogewicht (kg) | 21 |
Coldtec THD21 Weinkühlschrank
Artikelbeschreibung | Coldtec THD21 Weinkühlschrank |
Artikelnummer | 100381 |
Hauptkategorie | Weinschränke |
Unterkategorie | Weinkühlschränke |
Marke | Coldtec |
Modell | THD21 |
Bauform | Freistehend |
Typ | Weinkühlschrank |
Funktionsweise | Kompressor |
Temperaturzone oben (°C) | 5 – 10 |
Regale oben (Stk.) | 2 |
Temperaturzone unten (°C) | 10 – 18 |
Regale unten (Stk.) | 4 |
Fassungsvermögen in Liter (L) | 66 |
Fassungsvermögen in Flaschen 75 cl (Stk.) | 21 |
Türanschlag | Rechts (nicht wechselbar) |
Türe abschliessbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kW/h) | 130 |
Klimaklasse | N |
Farbe | Schwarz |
Geräuschpegel (dB(A)) | 46 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
Innenmasse Oben (H x B x T in mm) | 200 x 250 x 310 |
Innenmasse Unten (H x B x T in mm) | 470 x 250 x 310 |
Aussenmasse (H x B x T in mm) | 865 x 335 x 460 |
Gewicht (kg) | 22.3 |
Garantie (Monate) | 24 |
Bodega BWF150 Weinklimaschrank
Artikelbeschreibung | Bodega BWF150 Weinklimaschrank |
Artikelnummer | 105145 |
Hauptkategorie | Weinschränke |
Unterkategorie | Weinklimaschränke |
Marke | Bodega |
Modell | BWF 150 |
Bauform | Freistehend |
Typ | Klimaschrank |
Funktionsweise | Kompressor kühlen, heizen (Klimaschrank) |
Temperaturbereich (°C) | 5 – 20 |
Temperaturzone | 1 |
Regale (Stk.) | 4 |
Nutzinhalt total (L) | 295 |
Fassungsvermögen in Flaschen 75 cl (Stk.) | bis zu 165 |
Türanschlag | Rechts |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1275 |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kW/h) | 135 |
Energieverbrauch in 24h (kW/h) | 0.37 |
Klimaklasse | N ( 16 – 32°C) |
Farbe | Schwarz |
Material Türgriff | Chromstahl |
Ausführung | Abschliessbar, 2 Schlüssel |
LED Innenbeleuchtung Blau oben, seitlich | |
magschnetische Türfront | |
4x Stellfüsse | |
Boden Innenseite, mit integrierte Flaschen Einlegeform | |
Geräuschpegel (dB(A)) | 43 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Leistung (W) | 105 |
Kältemittel | R600a / 60g |
Kabellänge (m) | 1.3 |
Innenmasse (H x B x T in mm) | 1080 x 490 x 520 / 370 |
Aussenmasse (H x B x T in mm) | 1265 x 600 x 750 / 705 |
Verpackungsmass (H x B x T in mm) | 1300 x 640 x 750 |
Gewicht netto (kg) | 62 |
Gewicht brutto (kg) | 64 |
Garantie (Monate) | 24 |
Kibernetik ST300 Weinklimaschrank
Artikelbeschreibung | Kibernetik ST300 Weinklimaschrank |
Artikelnummer | 104957 |
Hauptkategorie | Weinschränke |
Unterkategorie | Weinklimaschränke |
Marke | Kibernetik |
Modell | ST300 |
Bauform | Freistehend |
Typ | Klimaschrank |
Funktionsweise | Kompressor kühlen, heizen (Klimaschrank) |
Temperaturbereich (°C) | 5 – 18 |
Temperaturzone oben (°C) | 5 – 12 |
Regale oben | 3 Stk. |
Temperaturzone unten (°C) | 12 – 18 |
Regale unten | 5 Stk. |
Fassungsvermögen in Flaschen (75 cl) | 200 – 300 |
Türanschlag | Rechts (nicht wechselbar) |
Öffnungswinkel | 180° |
Türe abschliessbar | Nein |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1420 |
Ausführung | LED Innenbeleuchtung Blau |
2x Stellfüsse hinten | |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kW/h) | 223 |
Energieverbrauch in 24h | 0.611 |
Klimaklasse | N (16 – 32 °C) |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Farbe Türe | Chromstahl |
Geräuschpegel (dB(A)) | 42 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50 |
Leistung (W) | 200 |
Kältemittel | R600a / 45g |
Kabellänge (m) | 1.8 |
Aussenmasse (H x B x T mm) | 1900 x 755 x700 |
Tiefe mit Griff (mm) | 750 |
Innenmass Zone oben (H x B x T mm) | 520 x 660 x 515 |
Innenmass Zone unten (H x B x T mm) | 1110 x 660 x 515 |
Verpackungsmass (H x B x T mm) | 1920 x 795 x 750 |
Nettogewicht (kg) | 128 |
Bruttogewicht (kg) | 132 |
Garantie (Monate) | 24 |
Kibernetik WK139DD Weinklimaschrank
Artikelbeschreibung | Kibernetik WK139DD Weinklimaschrank |
Artikelnummer | 104880 |
Hauptkategorie | Weinschränke |
Unterkategorie | Weinklimaschränke |
Marke | Kibernetik |
Modell | WK139DD |
Bauform | Freistehend |
Typ | Klimaschrank |
Funktionsweise | Kompressor kühlen, heizen |
Nutzinhalt Total (L) | 440 |
Anzahl Temperaturzonen (Stk.) | 2 |
Anzahl Türen (Stk.) | 2 |
Anzahl Verdampfer (Stk.) | 2 |
Temperaturzone oben (°C) | 4 – 18 |
Regale oben (Stk.) | 7 |
Temperaturzone unten (°C) | 4 – 18 |
Regale unten (Stk.) | 7 |
Material Regale | Metall |
Fassungsvermögen gesamt in Flaschen 75 cl (Stk.) | 139 |
Fassungsvermögen pro Tablar in Flaschen 75 cl (Stk.) | 9 |
Türanschlag | Rechts |
Türe abschliessbar | Nein |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 203 |
Energieverbrauch in 24h (kWh) | 0.56 |
Klimaklasse | N (16-32°C) |
Farbe | Schwarz |
Innenbeleuchtung | Ja |
Farbe Innenbeleuchtung | Blau |
Geräuschpegel dB(A) | 42 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50 |
Steckertyp | T13 |
Kabellänge (Meter) | 1.8 |
Kältemittel | R600a / 48g |
Aussenmasse (H x B x T mm) | 1885 x 610 x 695 / mit Griff 740 |
Innenmasse Oben (H x B x T mm) | 750 x 480 x 510 |
Innenmasse Unten (H x B x T mm) | 800 x 40 x 510 |
Verpackungsmass (H x B x T mm) | 2050 x 745 x 670 |
Nettogewicht (kg) | 110 |
Bruttogewicht (kg) | 117 |
Garantie (Monate) | 24 |
Kibernetik WKH168F01 Weinklimaschrank Chromstahl
Artikelbeschreibung | Kibernetik WKH168F01 Weinklimaschrank Chromstahl |
Artikelnummer | 017983 |
Hauptkategorie | Weinschränke |
Unterkategorie | Weinklimaschränke |
Marke | Kibernetik |
Modell | WKH168F01 |
Bauform | Freistehend |
Typ | Klimaschrank |
Funktionsweise | Kompressor kühlen, heizen |
Temperaturzone oben (°C) | 3 – 20 °C |
Regale oben | 5 Stk. |
Temperaturzone unten (°C) | 3 – 20 °C |
Regale unten | 10 Stk. |
Fassungsvermögen in Flaschen 75 cl (Stk.) | 130 – 176 |
Türanschlag | Rechts |
Türe abschliessbar | Ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 195 |
Energieverbrauch in 24h (kWh) | 0.53 |
Klimaklasse | N (16-32°C) |
Farbe | Schwarz / Chromstahl |
Geräuschpegel dB(A) | 45 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50 |
Kältemittel | R600a / 65g |
Aussenmasse (H x B x T mm) | 1875 x 600 x 685 / mit Griff 735 |
Innenmasse Oben (H x B x T mm) | 530 x 470 x 520 |
Innenmasse Unten (H x B x T mm) | 980 x 470 x 520 |
Verpackungsmass (H x B x T mm) | 2010 x 750 x 650 |
Nettogewicht (kg) | 113 |
Bruttogewicht (kg) | 120 |
Garantie | 24 Monate |
Kibernetik WKH120F01 Weinklimaschrank Chromstahl
Artikelbeschreibung | Kibernetik WKH120F01 Weinklimaschrank Chromstahl |
Artikelnummer | 017984 |
Hauptkategorie | Weinschränke |
Unterkategorie | Weinklimaschränke |
Aussenmasse (H x B x T mm) | 1400 x 595 x 680 |
Innenmasse (H x B x T mm) | 1170 x 525 x 540 |
Verpackungsmass (H x B x T mm) | 1550 x 750 x 650 |
Nettogewicht (kg) | 90 |
Bruttogewicht (kg) | 92 |
Garantie | 24 Monate |
Marke | Kibernetik |
Modell | WKH120F01 |
Bauform | Freistehend |
Typ | Klimaschrank |
Funktionsweise | Kompressor kühlen, heizen |
Temperaturzone oben (°C) | 10 – 22 |
Regale oben | 3 Stk. |
Temperaturzone unten (°C) | 10 – 18 |
Regale unten | 7 Stk. |
Fassungsvermögen in Flaschen (75 cl) | 100 -111 |
Türanschlag | Rechts |
Türe abschliessbar | Ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kW/h) | 160 |
Klimaklasse | N |
Farbe | Schwarz / Chromstahl |
Geräuschpegel (dB(A)) | 44 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50 |
Kältemittel | R600a / 60g |